Recherche photos - Recherche avancée
Rubik's Cube
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Aligner le cube sur les coins placés, pivoter d’1/4 à gauche, faire la combinaison suivante pour placer les coins. ![]() | Placer le cube pour voir le coin « vert orange » (Pour repère, mais ça fonctionne également sur un autre coin), faire la combinaison suivante pour placer les coins. ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Catégorie Article | Curiosités |
Date: | 25.01.2018 16:45 |
Hits / Clics: | 1359 |
Postée par: | MonSitePhotos |
Ajoutez votre commentaire pour l'article Rubik's Cube
Laura, 15.09.2018 08:36 | |
![]() | même avec d'aussi bonnes explications ça reste difficile à réaliser |
MonSitePhotos, 15.10.2018 00:42 | |
![]() | Il faut un peu de patience, surtout suivre pas à pas en répérant bien les étapes et les configurations différentes |
Les galleries
|
|
MonSitePhotos.com Mention legale © 2010-2021 | FAQ | Contact